Dati tecnici

Dati tecnici
| Peso | 90 KG |
| Potenza assorbita | max. 1750 W |
| Alimentazione | 100-240 V ± 10% 50-60 Hz |
| Range di temperatura | 50-200°C ± 3°C |
| Range di pressione | 50-150 bar ± 5 bar |
| Pressione azoto | 50-10 bar |
| Purezza azoto | 4.5-5.0 |
| Miscelatore solventi | 2 posizioni o 4 posizioni |
| Flusso della pompa | 0.01-50ml/min. ± 2% |
| Volume delle celle | E-916: 10, 20, 40 ml / E-914: 40, 80, 120 ml |
| Dimensioni delle vials | 60, 220 e 240 ml |
| Classe di protezione | IP21 |
| Approvals | CE, CSA |
